投资者不错在往来所互动平台上通过发问容貌了解部分公司更实时(每月10日、20日、月末)的鼓动户数信息。证券时报·数据宝统计流露,730家公司公布了鸿沟7月20日最新鼓动户数,比较之前各期,有66股鼓动户数陆续减少3期以上,鼓动户数最多已连降14期。也便是说筹码呈捏续相聚趋势。
鼓动户数陆续下降个股中,连降工夫较长的有康欣新材、*ST兰黄等,其中,康欣新材最新鼓动户数为39794户,已陆续减少14期,累计降幅为33.90%,*ST兰黄鼓动户数连降12期,最新户数为12413户,累计降幅40.12%,鼓动户数连降期数较多的还有国元证券、紫光国微、华夏传媒等。从最新一期的鼓动户数下降幅度看,降幅较大的有邦基科技、兴森科技、康弘药业等,最新鼓动户数分离下降25.36%、18.87%、10.73%。
商场推崇方面,鼓动户数连降股中,筹码相聚以来股价上升的有49只,下降的有17只,累计涨幅较高的有康弘药业、锡业股份(维权)、兴森科技等,分离上升45.02%、38.29%、36.18%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有30只,占比45.45%,逾额收益率较高的有康弘药业、锡业股份、兴森科技等,鼓动户数连降以来相对沪指收益率分离为38.06%、30.94%、29.22%。
所属行业来看,鼓动户数连降股中,基础化工、机械斥地、轻工制造等行业最为相聚,分离有11只、7只、5只个股上榜。板块分散上,鼓动户数连降股中,主板有55只,创业板有11只。
从机构动向看,鼓动户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为粗鄙的有江苏神通、海峡股份等,其间分离获机构调研3次、2次;机构调研门户看,机构较为扎堆的是江苏神通、锡业股份、依依股份,分离有23家、18家、4家机构参与调研。
从事迹来看,有1股一经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是海外实业,净利润同比变动幅度为17.16%。有1股一经公布了上半年级迹快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为40.44%。公布上半年级迹预报的共有28只。事迹预报类型来看,预增的有9只,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海得欺压,瞻望净利润中值为1250.00万元,同比增幅为251.80%。
鼓动户数陆续下降股排名榜
代码 | 简称 | 最新鼓动户数 | 较上期增减(%) | 陆续下降期数 | 筹码相聚以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603151 | 邦基科技 | 8122 | -25.36 | 3 | 17.45 | 10.50 |
002436 | 兴森科技 | 86000 | -18.87 | 3 | 36.18 | 29.22 |
002773 | 康弘药业 | 23965 | -10.73 | 3 | 45.02 | 38.06 |
001206 | 依依股份 | 18644 | -9.33 | 4 | 19.64 | 13.47 |
002343 | 慈文传媒 | 52886 | -9.29 | 3 | -10.53 | -17.48 |
300291 | 百纳千成 | 37437 | -8.75 | 3 | 9.61 | 2.65 |
000715 | 中兴生意 | 21000 | -8.70 | 4 | 10.45 | 4.28 |
605099 | 共创草坪 | 19489 | -7.41 | 3 | -8.76 | -15.71 |
002395 | 双象股份 | 15320 | -7.38 | 4 | -1.40 | -7.57 |
600141 | 兴发集团 | 59812 | -7.02 | 6 | 26.50 | 20.19 |
600862 | 中航高科 | 61590 | -6.66 | 3 | 18.29 | 11.33 |
301092 | 争脸股份 | 10800 | -6.45 | 3 | 5.58 | -1.38 |
300121 | 阳谷华泰 | 36490 | -6.15 | 3 | 4.07 | -2.89 |
002767 | 前锋电子 | 16719 | -6.09 | 6 | 1.00 | -5.31 |
002090 | 金智科技 | 41583 | -6.07 | 4 | 2.48 | -3.69 |
002049 | 紫光国微 | 181117 | -5.33 | 10 | -0.86 | -12.34 |
002320 | 海峡股份 | 37000 | -5.13 | 3 | 33.01 | 26.05 |
002438 | 江苏神通 | 24972 | -5.06 | 4 | 14.44 | 8.27 |
000960 | 锡业股份 | 79612 | -4.16 | 5 | 38.29 | 30.94 |
002321 | 华英农业 | 46076 | -3.77 | 6 | 4.17 | -2.14 |
002859 | 洁好意思科技 | 17185 | -3.76 | 5 | 17.32 | 9.97 |
002566 | 益盛药业 | 21851 | -3.69 | 5 | 2.96 | -4.40 |
001260 | 坤泰股份 | 8898 | -3.64 | 3 | 14.11 | 7.15 |
001238 | 浙江正特 | 4342 | -3.62 | 6 | 9.66 | 3.35 |
300238 | 冠昊生物 | 30599 | -3.54 | 4 | 0.30 | -5.87 |
002184 | 海得欺压 | 49618 | -3.31 | 4 | 4.42 | -1.75 |
001332 | 锡装股份 | 11275 | -3.28 | 5 | -4.47 | -11.82 |
000063 | 中兴通信 | 477380 | -2.93 | 9 | 6.11 | -3.56 |
603299 | 苏盐井神 | 30328 | -2.81 | 3 | 14.60 | 7.64 |
000735 | 罗牛山 | 91600 | -2.66 | 4 | 12.88 | 6.71 |
300584 | 海辰药业 | 23856 | -2.60 | 4 | -20.13 | -26.30 |
001217 | 华尔泰 | 23955 | -2.43 | 3 | -1.57 | -8.53 |
002163 | 海南发展 | 55148 | -2.41 | 4 | 27.16 | 20.99 |
301581 | 黄山谷捷 | 11494 | -2.30 | 3 | 2.20 | -4.76 |
002277 | 友阿股份 | 77941 | -2.20 | 5 | -6.32 | -13.67 |
000159 | 海外实业 | 44989 | -2.19 | 3 | -10.40 | -17.35 |
300867 | 圣元环保 | 23484 | -2.09 | 3 | -9.59 | -16.55 |
000554 | 泰山石油 | 50843 | -1.97 | 3 | -7.38 | -14.34 |
002476 | 宝莫股份 | 45907 | -1.95 | 3 | -9.63 | -16.59 |
002302 | 西部确立 | 58928 | -1.83 | 7 | 16.41 | 8.88 |
301337 | 亚华电子 | 14185 | -1.83 | 4 | 3.93 | -2.24 |
600076 | 康欣新材 | 39794 | -1.79 | 14 | -1.62 | -9.83 |
000955 | 欣龙控股 | 34932 | -1.75 | 4 | 8.67 | 2.50 |
300575 | 中旗股份 | 25542 | -1.74 | 4 | 0.29 | -5.88 |
300214 | 日科化学 | 18129 | -1.64 | 4 | 5.06 | -1.11 |
300074 | 华平股份 | 30216 | -1.63 | 8 | 19.53 | 9.94 |
002939 | 长城证券 | 71759 | -1.61 | 6 | 15.06 | 8.75 |
000929 | *ST兰黄 | 12413 | -1.58 | 12 | 11.28 | 5.86 |
002060 | 广东建工 | 72588 | -1.44 | 6 | 11.11 | 4.80 |
002631 | 德尔夙昔 | 38162 | -1.41 | 6 | 5.13 | -1.18 |
000713 | 丰乐种业 | 71809 | -1.33 | 4 | -1.36 | -7.53 |
002514 | 宝馨科技 | 79991 | -1.26 | 3 | -5.59 | -12.55 |
000793 | ST华闻 | 66943 | -1.24 | 7 | -6.05 | -13.58 |
002360 | 同德化工 | 17383 | -1.23 | 4 | 5.30 | -0.87 |
000719 | 华夏传媒 | 17042 | -1.21 | 9 | 13.38 | 3.71 |
002999 | 天禾股份 | 25477 | -1.16 | 8 | 18.45 | 8.86 |
000927 | 中国铁物 | 56615 | -1.14 | 3 | 10.85 | 3.89 |
002387 | 维信诺 | 64521 | -0.98 | 4 | 4.39 | -1.78 |
002687 | 乔治白 | 16473 | -0.89 | 4 | 5.64 | -0.53 |
000919 | 金陵药业 | 34967 | -0.87 | 4 | 1.32 | -4.85 |
605288 | 凯迪股份 | 6473 | -0.83 | 4 | 0.64 | -5.53 |
000731 | 四川好意思丰 | 42367 | -0.64 | 4 | 6.37 | 0.20 |
000728 | 国元证券 | 93749 | -0.48 | 12 | 9.02 | 3.60 |
002200 | *ST交投 | 7921 | -0.48 | 6 | -12.46 | -18.76 |
002500 | 山西证券 | 115140 | -0.41 | 4 | 13.30 | 7.13 |
002162 | 悦心健康 | 65109 | -0.24 | 3 | 9.80 | 2.85 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著述开首:证券时报网)欧洲杯体育
